Daten und Methodik
Methodik
Das RESY-Dashboard macht statistische Daten von verschiedenen österreichischen Datenanbietern zugänglich. Um unterschiedlichste Regionstypen abbilden zu können, wurden nur Daten berücksichtigt, die auf Gemeindeebene verfügbar sind. Das Dashboard soll einen breiten Überblick über österreichische Regionen ermöglichen und damit eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung und zielgerichtete Zusammenarbeit in den Regionen unterstützen. Informationen zur Berechnungsweise der einzelnen Indikatoren, zu den Datenquellen und zu den Daten selbst können in der RESY-Dokumentation nachgelesen werden.
AT | Österreich |
BL | Bundesländer |
BEZ | Bezirke |
GEM | Gemeinden |
LEADER | LEADER-Regionen |
REG | Regionalentwicklungsregionen (Regionalmanagement, Regionalverbände etc.) |
DMO | Regionen der Destinationsmanagementorganisationen (DMOs) |
SR | Stadtregionen (nach Statistik Austria) |
KLAR! | KLAR!-Regionen (Klimawandel-Anpassungsregionen) |
KEM | KEM-Regionen (Klima- und Energie-Modellregionen) |
Nutzungsbedingungen
Die Diagramme der Webseite „RESY-Dashboard“ dürfen vervielfältigt und in Dokumente eingebunden werden. Sowohl bei analoger als auch bei digitaler Weiterverwendung der Daten, Darstellungen und Texte dieser Webseite ist folgender Quellvermerk in gut lesbarer Form an geeigneter Stelle anzubringen:
Kurzzitat: www.resy-dashboard.at
Empfehlung Langzitat: RESY-Dashboard (2024): Österreichweites Regionen-Dashboard des Bundes. Wien. Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 AT. www.resy-dashboard.at (aufgerufen am tt.mm.jjjj) (jeweilige Datenquelle)
Datenstände (Aktualität)
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Datenstände (Indikatoren und Gebietsstände der Regionen) der Indikatoren bzw. der Gebietsstände der vordefinierten Regionen in der Regionenliste. Die meisten Indikatoren werden automatisch aktualisiert, sobald die neuen Daten in den relevanten Datenquellen zur Verfügung stehen. Bei einigen Datensätzen kann die Aktualisierung mehrere Monate dauern. Die Aktualisierung der einzelnen Datensätze findet in der Regel mindestens einmal im Jahr statt.
Datenstand der Indikatoren
Indikator | Letzte Aktualisierung (Datenstand in Klammer) |
---|---|
Bevölkerungsstand | 05/2024 (01.01.2023) |
Bevölkerungsbilanz | 05/2024 (01.01.2023) |
Bevölkerungsstruktur | 05/2024 (31.10.2021) |
Durchschnittsalter | 05/2024 (01.01.2023) |
Haushaltsgröße | 05/2024 (31.10.2021) |
Prognose der Kleinkinderzahl | 05/2024 (01.01.2023) |
Ausbildung | 05/2024 (31.10.2021) |
Wirtschaftsstruktur | 05/2024 (31.10.2021) |
Unternehmensgröße | 05/2024 (31.10.2021) |
Erwerbstätige | 05/2024 (31.10.2021) |
Selbständigenquote | 05/2024 (31.10.2021) |
Arbeitslosenquote | 05/2024 (31.10.2021) |
Teilzeitbeschäftigte | 05/2024 (31.10.2021) |
Arbeitsstättenanzahl | 05/2024 (31.10.2021) |
Aufenthaltsdauer | 05/2024 (01.01.2023) |
Nächtigungen | 05/2024 (01.01.2023) |
Tourismusintensität | 05/2024 (01.01.2023) |
Bettenkapazität | 05/2024 (01.01.2023) |
Bettenauslastung | 05/2024 (01.01.2023) |
Gästestruktur nach Herkunft | 05/2024 (01.01.2023) |
ÖV-Qualität | 05/2024 (24.10.2023/ 31.10.2023) |
Breitband-Verfügbarkeit | 05/2024 (Q3/2023) |
Bauland-Preise | 05/2024 (01.01.2023) |
Kleinkinderbetreuung | 05/2024 (01.01.2023) |
Energie THG (Nutzung) | 05/2024 (31.10.2021) |
Energie THG Branchen | 05/2024 (31.10.2021) |
Energie Verwendung | 05/2024 (31.10.2021) |
Hitzetage | 05/2024 |
Beschneiungszeit | 05/2024 |
Flächeninanspruchnahme | 05/2024 (31.12.2022) |
Gebietsstand der Regionen
Regionstyp | Gebietsstand (Stichtag) |
---|---|
Bundesländer | 01/2024 |
Bezirke | 01/2024 |
Gemeinden | 01/2024 |
LEADER-Regionen | 01/2024 |
Regionalentwicklungsregionen (Regionenmanagements, Regionalverbände etc.) | 06/2024 |
DMO-Regionen | 04/2024 |
Stadtregionen | 01/2024 |
KLAR!-Regionen | 05/2024 |
KEM-Regionen | 05/2024 |